Voici le classement Influence4You des 50 plus grandes instagrameuses (influenceuses) mode beauté en France. A noter : nous n’avons pas inclus les stars (de type Sophie Marceau) qui ne sont pas des influenceuses qui se sont créées sur les réseaux sociaux (ces stars de type sportifs, politiques, chanteurs, ont acquis leur communauté grâce à leur profession et non pas leur activité sur les réseaux sociaux comme Instagram).
Classement Instagram Mode / Beauté en France
Source : www.influence4you.com au 13.02.2019 – en milliers abonnés sur Instagram
rang | Nom | fev 2019 | fev 2017 | Ecart | Ecart % |
1 | Enjoy Phoenix | 4500 | 3700 | 799 | 22% |
2 | Natoo | 3400 | 2160 | 1237 | 57% |
3 | Caroline Receveur | 3100 | 2020 | 1080 | 53% |
4 | Shanna Kress | 2700 | 2210 | 489 | 22% |
5 | Stephanie Durant | 2300 | ND | ND | ND |
6 | Sananas | 2000 | 1270 | 732 | 58% |
7 | Andy Raconte | 1800 | 1600 | 194 | 12% |
8 | Emma CakeCup | 1600 | 1020 | 574 | 56% |
9 | Horia | 1400 | 1040 | 365 | 35% |
10 | The doll beauty | 1400 | 530 | 872 | 165% |
11 | Sandrea26 | 1200 | 1020 | 178 | 17% |
12 | Clara Marz | 1200 | 980 | 221 | 23% |
13 | LufyMakesYouUp | 1200 | 665 | 535 | 80% |
14 | Jeanne Damas | 1100 | ND | ND | ND |
15 | Jenesuispasjolie | 1000 | 938 | 62 | 7% |
16 | MademoiselleGloria | 978 | 829 | 149 | 18% |
17 | Shera Kerienski | 973 | 631 | 342 | 54% |
18 | L’atelier de Roxanne | 930 | ND | ND | ND |
19 | Beauty Autier | 911 | ND | ND | ND |
20 | Caroline (BeauteActive) | 893 | 777 | 116 | 15% |
21 | Emma Lohoues | 882 | 370 | 512 | 138% |
22 | Paola Locateli | 881 | ND | ND | ND |
23 | Juste Zoé | 845 | 384 | 461 | 120% |
24 | Elsa Makeup | 840 | 819 | 21 | 3% |
25 | Noemie Makeup Touch | 760 | 528 | 232 | 44% |
26 | Emy Ltr | 753 | 247 | 506 | 205% |
27 | Sissy MUA | 750 | 371 | 379 | 102% |
28 | Garance Doré | 746 | 671 | 75 | 11% |
29 | Danaemakeup | 722 | 619 | 103 | 17% |
30 | Safia Vendome | 697 | 735 | -38 | -5% |
31 | Chloé Beinc | 663 | 271 | 392 | 145% |
32 | Emmy MakeUp Pro | 645 | 699 | -54 | -8% |
33 | Lola Dubini | 632 | 458 | 174 | 38% |
34 | Gwenn | 540 | 545 | -5 | -1% |
35 | MllexChloey | 528 | 326 | 202 | 62% |
36 | Kihou | 526 | 560 | -34 | -6% |
37 | PerfectHonesty | 509 | 519 | -10 | -2% |
38 | Style Tonic | 497 | 362 | 135 | 37% |
39 | Adenorah | 493 | 229 | 264 | 115% |
40 | Audrey Lombard | 450 | 354 | 96 | 27% |
41 | Push Your Pink | 447 | 504 | -57 | -11% |
42 | SoUrbanGirl | 407 | 367 | 40 | 11% |
43 | LittleJBeauty | 360 | 400 | -40 | -10% |
44 | Manonmmjhottie | 333 | 228 | 105 | 46% |
45 | Et pourquoi pas Coline | 322 | 262 | 60 | 23% |
46 | Tinkabebeauty | 310 | 293 | 17 | 6% |
47 | AdelineVideos | 309 | 318 | -9 | -3% |
48 | Natamelie | 303 | 207 | 96 | 46% |
49 | GeorgiaSecrets | 285 | 267 | 18 | 7% |
50 | Chloé Fit | 276 | 202 | 74 | 37% |
Ce classement a été réalisé avec la plateforme Influence4you qui permet d’avoir les statistiques de 37 M d’influenceurs et de rentrer en contact directement avec 8 M. Si vous souhaitez contacter un commercial et avoir une démo, c’est ici.
Besoin d’une campagne sur Instagram avec des instagramers mode / beauté ? Contactez-nous !

Co-Fondateur de Influence4you.
Diplômé de HEC, Stéphane BOUILLET a travaillé 10 ans en tant qu’expert marketing chez Capgemini Consulting. Il a été directeur Marketing de Mappy. Il a fondé de nombreuses start-up (confidentielles.com, gamoniac.fr,…). Il anime régulièrement des conférences et publie des articles sur le marketing d’influence ou dans des ouvrages spécialisés (« Le marketing des start-up » chez Eyrolles).